Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 67 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star, Helsinki | Final | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7. | ||||||
| 68 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 69 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier, Järvenpää | Final | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 71 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero, Turku | Final | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5. | ||||||
| 73 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White, Helsinki | Final | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4. | ||||||
| 78 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier, Järvenpää | Final | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3. | ||||||
| 79 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa, Savonlinna | Final | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6. | ||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Carola Tuokko
C : Santtu Otsamo
D : Paolo Ventura
E : Katri Vikman