Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | |||||||||||
| 141 | Aleksi Volanen / Irene Hägerström | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 142 | Antti Pasanen / Satu Pasanen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 7. | |||||
| 2. Round | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
| 143 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. | |||||
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 144 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | Rondé Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 146 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 0 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 10 | 13. | |||||
| 148 | Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 151 | Jonne Mäkinen / Merja Virta | Spiral Tampere | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 10.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 152 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. | |||||
| 2. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 153 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 15. | |||||
| 154 | Jukka Hyvärinen / Sanna-Maria Takala | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | 10.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 155 | Jussi Kajala / Tatjana Kajala | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 14. | |||||
| 156 | Juuso Karonen / Tiia Karonen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 157 | Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 158 | Lauri Onufriew / Suvi Poropudas | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 9. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 163 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 10.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
A : Monica Baldasseroni
B : Oksana Nikiforova
C : Ina Kocetova
D : Matti Heikkilä
F : Mikko Koskelainen