Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | |||||||||||
| 140 | Aleksi Anttinen / Agni Hõrak | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 14.-15. | |||||
| 144 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | Rondé Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 10. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 145 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 146 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.-19. | |||||
| 147 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. | |||||
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | ||||
| 149 | Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen | Spiral Tampere | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 0 | X | - | - | X | X | 3 | 6 | 14.-15. | |||||
| 150 | Joni Henriksson / Julia Pankkonen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 151 | Jonne Mäkinen / Merja Virta | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 7. | |||||
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | ||||
| 152 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 9. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
| 153 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 16.-17. | |||||
| 155 | Jussi Kajala / Tatjana Kajala | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.-19. | |||||
| 156 | Juuso Karonen / Tiia Karonen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
| 158 | Lauri Onufriew / Suvi Poropudas | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. | |||||
| 2. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 12 | ||||
| Final | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 159 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. | |||||
| 2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 18 | ||||
| Final | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 160 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 161 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 11.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 162 | Tommi Alatalo / Anna-Riikka Ryynänen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 14 | 11.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 163 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 16.-17. | |||||
| 165 | Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 13. | |||||
A : Monica Baldasseroni
B : Oksana Nikiforova
C : Ina Kocetova
E : Timo Pukkila
F : Mikko Koskelainen