Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | |||||||||||
| 143 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. | |||||
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 17 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 154 | Jukka Hyvärinen / Sanna-Maria Takala | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 170 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 13. | |||||
| 171 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 172 | Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 173 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8. | |||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 175 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 177 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
| 178 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 14. | |||||
| 180 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 10.-11. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 182 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 183 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
| 2. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Final | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 185 | Timo Savolainen / Jaana Savolainen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. | |||||
| 2. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | ||||
| 187 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 10.-11. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
A : Monica Baldasseroni
B : Oksana Nikiforova
D : Matti Heikkilä
E : Timo Pukkila
F : Mikko Koskelainen