Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | |||||||||||
| 143 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 7. |
| 145 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 161 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 170 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-10. |
| 174 | Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 176 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 178 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.-10. |
| 182 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 188 | Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | 8. |
| 189 | Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | 19 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
A : Monica Baldasseroni
B : Oksana Nikiforova
D : Matti Heikkilä
E : Timo Pukkila
F : Mikko Koskelainen