Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | |||||||||||
| 25 | Aku Ainoa / Jessi Nyman | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 9. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 5 | ||||
| 26 | Aku Arponen / Charlotta Ehrnrooth | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 16. | |||||
| 27 | Aleksi Mustonen / Stella Colliander | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 11 | 13.-14. | |||||
| 28 | Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | - | X | - | 3 | 18 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | ||||
| Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 29 | Chenze Deng / Alina Törmä | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 11.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 30 | Erik Krusell / Myy Musta | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 8. | |||||
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 8 | ||||
| 31 | Johannes Piili / Fanni Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 17.-18. | |||||
| 32 | Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 10. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 33 | Leevi Löytäinen / Jonna Mäenpää | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. | |||||
| 2. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 14 | ||||
| Final | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 34 | Leo Saari / Elsi Turta | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 11.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 35 | Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 7. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 10 | ||||
| 36 | Luukas Peltonen / Emilja Piippo | Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19. | |||||
| 37 | Matti Makkonen / Sini Palkivaara | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 4. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 22 | ||||
| Final | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 38 | Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 39 | Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 22 | ||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 40 | Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 11 | 13.-14. | |||||
| 41 | Rasmus Nieminen / Estella Siren | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17.-18. | |||||
| 42 | Väinö Ketola / Celina Suomi | Quickstep Vihti | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 15. | |||||
| 43 | Lev Pimenov / Taisia Zemljannikova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 21 | ||||
| Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
A : Monica Baldasseroni
B : Oksana Nikiforova
C : Ina Kocetova
E : Timo Pukkila
F : Mikko Koskelainen