Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 51) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 59) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 51) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 59) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
| 51) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 59) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
| 51) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
| 59) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 12.5 | |
| 51) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 12.5 | |
| 59) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
A : Alexandru Rusu
B : Markku Hyvärinen
C : Juha Leskinen
D : Sanna Hirvaskari
E : Elzbieta Majewska