Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 51) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 52) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 54) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 57) Antti Haataja / Netta Cole | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 (19) | 5 | 5 | ||||||
| 58) Jari Kettunen / Anna Heikkinen | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 (22) | 6 | 6 | ||||||
| 59) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 51) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 6 | ||||||
| 52) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 54) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 57) Antti Haataja / Netta Cole | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 11 | ||||||
| 58) Jari Kettunen / Anna Heikkinen | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | ||||||
| 59) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 51) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||||
| 52) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 (29) | 5 | 19 | ||||||
| 54) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 57) Antti Haataja / Netta Cole | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 (14) | 6 | 17 | ||||||
| 58) Jari Kettunen / Anna Heikkinen | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 18 | ||||||
| 59) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 51) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 12 | ||||||
| 52) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 24 | ||||||
| 54) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 57) Antti Haataja / Netta Cole | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 24 | ||||||
| 58) Jari Kettunen / Anna Heikkinen | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 24 | ||||||
| 59) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) Juha Jänkälä / Pia Jänkälä | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 51) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| 52) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 29 | ||||||
| 54) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 57) Antti Haataja / Netta Cole | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | ||||||
| 58) Jari Kettunen / Anna Heikkinen | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 31 | ||||||
| 59) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
A : Alexandru Rusu
B : Markku Hyvärinen
C : Juha Leskinen
D : Sanna Hirvaskari
E : Elzbieta Majewska