Waltz
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Miro Manninen / Minea Tillan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 53) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 54) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 55) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 56) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 61) Aaro Lähteenmäki / Jemina Kairamo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 63) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Miro Manninen / Minea Tillan | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | ||||||
| 53) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 (14) | 4 | 8 | ||||||
| 54) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 55) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 56) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 (17) | 3 | 6 | ||||||
| 61) Aaro Lähteenmäki / Jemina Kairamo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 63) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Miro Manninen / Minea Tillan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | ||||||
| 53) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||||
| 54) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 55) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 56) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | ||||||
| 61) Aaro Lähteenmäki / Jemina Kairamo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 63) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Miro Manninen / Minea Tillan | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | ||||||
| 53) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| 54) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 55) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||||
| 56) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 | ||||||
| 61) Aaro Lähteenmäki / Jemina Kairamo | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 63) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) Miro Manninen / Minea Tillan | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | ||||||
| 53) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 | ||||||
| 54) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 55) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| 56) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||||||
| 61) Aaro Lähteenmäki / Jemina Kairamo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 63) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 25 |
A : Alan Winter
B : Anton Ganopolsky
C : Juri Kagan
D : Jutta Helenius
F : Elina Katainen-Grönlund