Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Daniil Krolov / Coco Maasik | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 3 | ||||
| 11) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 16) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 20) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
| 22) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 4 | ||||
| 25) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Daniil Krolov / Coco Maasik | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 8 | |||||
| 11) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 16) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
| 20) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 4 | |||||
| 22) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
| 25) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Daniil Krolov / Coco Maasik | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 11) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 16) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 17 | |||||
| 20) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 22) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 (19) | 4 | 11 | |||||
| 25) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Daniil Krolov / Coco Maasik | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 (13) | 3 | 14 | |||||
| 11) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 16) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 (11) | 6 | 23 | |||||
| 20) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 22) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 16 | |||||
| 25) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 (9) | 4 | 19 |
Jive
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Daniil Krolov / Coco Maasik | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 (13) | 4 | 18 | |||||
| 11) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 16) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 20) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 11 | |||||
| 22) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 (8) | 5 | 21 | |||||
| 25) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 (6) | 2 | 21 |
A : Alan Winter
C : Juri Kagan
D : Jutta Helenius
E : Mikko Kaasalainen
F : Elina Katainen-Grönlund