Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 134) Reino Luoto / Tanja Luoto | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 138) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 143) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 144) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 (25) | 5.5 | 5.5 | ||||
| 154) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5.5 | 5.5 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 134) Reino Luoto / Tanja Luoto | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 138) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 143) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 144) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10.5 | |||||
| 154) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11.5 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 134) Reino Luoto / Tanja Luoto | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 (12) | 3 | 9 | ||||
| 138) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||
| 143) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 144) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 14.5 | ||||
| 154) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 17.5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 134) Reino Luoto / Tanja Luoto | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (10) | 3 | 12 | |||||
| 138) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17 | |||||
| 143) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 6 | |||||
| 144) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19.5 | |||||
| 154) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 23.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 134) Reino Luoto / Tanja Luoto | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 138) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||
| 143) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 144) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24.5 | |||||
| 154) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 29.5 |
A : Alan Winter
B : Anton Ganopolsky
D : Jutta Helenius
E : Mikko Kaasalainen
F : Elina Katainen-Grönlund