Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 42 | Juuso Haapa / Amanda Haapa | Rondé, Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 46 | Jussi Kajala / Tatjana Kajala | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 70 | Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 74 | Jarl-Johan Héde / Sanna Kakko | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 78 | Ville Häyrynen / Krista Piippo | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 80 | Juuso Karonen / Tiia Karonen | Bolero, Turku | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | 7. |
| 84 | Markus Mast / Tuire Mast | Spiral, Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 88 | Valentin Pchelin / Galina Zvereva | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 89 | Niko Pelkonen / Anna Belozerskikh | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 90 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 92 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 93 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-13. |
| 94 | Aleksi Volanen / Irene Hägerström | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento