Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
| 79) Jani Kallio / Satu vuorjoki | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
| 80) Juuso Karonen / Tiia Karonen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 82) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 2 | 2 | |||||
| 86) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
| 92) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 (10) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 79) Jani Kallio / Satu vuorjoki | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
| 80) Juuso Karonen / Tiia Karonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 82) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 86) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 92) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 (11) | 2 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 17 | |||||
| 79) Jani Kallio / Satu vuorjoki | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 10 | |||||
| 80) Juuso Karonen / Tiia Karonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 82) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (22) | 5 | 12 | |||||
| 86) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 (13) | 3 | 11 | |||||
| 92) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 23 | |||||
| 79) Jani Kallio / Satu vuorjoki | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 (15) | 4 | 14 | |||||
| 80) Juuso Karonen / Tiia Karonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 82) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 15 | |||||
| 86) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 (14) | 5 | 16 | |||||
| 92) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 29 | |||||
| 79) Jani Kallio / Satu vuorjoki | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 (15) | 5 | 19 | ||||
| 80) Juuso Karonen / Tiia Karonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 82) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 19 | ||||
| 86) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 (9) | 3 | 19 | |||||
| 92) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento