| Final | |||
| 1. | 80 | Juuso Karonen / Tiia Karonen | Bolero, Turku |
| 2. | 92 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Lumets, Helsinki |
| 3. | 82 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans, Kirkkonummi |
| 4. | 86 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow, Kuopio |
| 5. | 79 | Jani Kallio / Satu vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki, Helsinki |
| 6. | 75 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero, Turku |
| 2. Round | |||
| 7. | 87 | Pekka Nätynki / Mirva Nätynki | DSCOulu, Oulu |
| 8. | 96 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita, Vantaa |
| 9. | 84 | Markus Mast / Tuire Mast | Spiral, Tampere |
| 10.-12. | 71 | Tommi Alatalo / Anna-Riikka Ryynänen | Buumi DanceSport Helsinki, Helsinki |
| 10.-12. | 73 | Tamas Csuka / Pauliina Pajunen | Spiral, Tampere |
| 10.-12. | 76 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow, Kuopio |
| 1. Round | |||
| 13. | 91 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu, Oulu |
| 14.-16. | 77 | Toni Hellevaara / Tytti Martikainen | Spiral, Tampere |
| 14.-16. | 81 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine, Tampere |
| 14.-16. | 93 | Juho Tarvainen / Rita Oksanen | Blue&White, Helsinki |
| 17.-18. | 42 | Juuso Haapa / Amanda Haapa | Rondé, Pori |
| 17.-18. | 45 | Jouni Kaila / Pauliina Ranta | DCDiamond, Turku |
| 19. | 52 | Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen | Spiral, Tampere |
| 20. | 90 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki, Helsinki |
| 21. | 46 | Jussi Kajala / Tatjana Kajala | TanssiDans, Kirkkonummi |
Remarks :