Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 115) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 2 | |||||
| 117) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 119) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 121) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 128) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 115) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 117) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 119) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 121) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 128) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 115) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 2 | 6 | |||||
| 117) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 119) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
| 121) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 128) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 115) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 117) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 119) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 121) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 128) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104) Ari Hinttu / Marika Boström | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 115) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 117) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 20 | |||||
| 119) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||||
| 121) Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 128) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko