Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 76) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 79) Jani Kallio / Satu vuorjoki | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 81) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 119) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 128) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 76) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 79) Jani Kallio / Satu vuorjoki | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 81) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 119) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 128) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 76) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 16 | |||||
| 79) Jani Kallio / Satu vuorjoki | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 81) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 (22) | 5 | 13 | |||||
| 119) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 128) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 76) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 79) Jani Kallio / Satu vuorjoki | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 81) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 (9) | 4 | 17 | |||||
| 119) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 12 | |||||
| 128) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 21 |
Jive
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75) Mika Heikkinen / Vilja Hahto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 76) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 (11) | 6 | 28 | |||||
| 79) Jani Kallio / Satu vuorjoki | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 81) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 (9) | 4 | 21 | |||||
| 119) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 15 | |||||
| 128) Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (18) | 5 | 26 |
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko