Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | |||||||||||
| 48 | Pasi Kervinen / Marika Kervinen | Spiral, Tampere | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19. | |||||
| 75 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 76 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. | |||||
| 2. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | ||||
| Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 79 | Jani Kallio / Satu vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | ||||
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 81 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceLine, Tampere | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 4. | |||||
| 2. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | ||||
| Final | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
| 91 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 8. | |||||
| 2. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | ||||
| 100 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | 14.-16. | |||||
| 101 | Timo Eloholma / Anna-Maarit Eloholma | Star, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 20.-21. | |||||
| 102 | Timo Hautala / Anu Ehrlich | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20.-21. | |||||
| 104 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling, Vaasa | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 11 | 11.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 105 | Anssi Kankare / Heidi Kankare | La' Team, Kaarina | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | 14.-16. | |||||
| 106 | Jarmo Karastie / Tuula Karastie | Habanera, Espoo | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 17. | |||||
| 108 | Heikki Koponen / Sanna-Maria Kivivuori | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 10 | 13. | |||||
| 111 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 12 | 10. | |||||
| 2. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 4 | ||||
| 112 | Jouni Lehtiranta / Maarit Tuomola | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. | |||||
| 2. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | 12 | ||||
| 113 | Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 3 | 18. | |||||
| 117 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 9. | |||||
| 2. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 119 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | ||||
| Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 126 | Stefan Söderholm / Ulrika Söderholm | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | - | X | X | X | - | 3 | 15 | 11.-12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 127 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera, Espoo | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | 14.-16. | |||||
| 128 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 5. | |||||
| 2. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 14 | ||||
| Final | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 130 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22. | |||||
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko