Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Amelia Fedossejeva / Amelia Fedossejeva | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 132) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 134) Verona Victoria Koila / Verona Victoria Koila | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 137) Senni Lukkari / Senni Lukkari | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 141) Vella Sohlström / Vella Sohlström | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 143) Taisia Zemljannikova / Taisia Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Amelia Fedossejeva / Amelia Fedossejeva | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 132) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 134) Verona Victoria Koila / Verona Victoria Koila | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 137) Senni Lukkari / Senni Lukkari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 141) Vella Sohlström / Vella Sohlström | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 143) Taisia Zemljannikova / Taisia Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Amelia Fedossejeva / Amelia Fedossejeva | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 132) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 5 | 15 | |||||
| 134) Verona Victoria Koila / Verona Victoria Koila | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 137) Senni Lukkari / Senni Lukkari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 141) Vella Sohlström / Vella Sohlström | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 4 | 12 | |||||
| 143) Taisia Zemljannikova / Taisia Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Amelia Fedossejeva / Amelia Fedossejeva | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 132) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 134) Verona Victoria Koila / Verona Victoria Koila | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 23 | |||||
| 137) Senni Lukkari / Senni Lukkari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 141) Vella Sohlström / Vella Sohlström | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 143) Taisia Zemljannikova / Taisia Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Amelia Fedossejeva / Amelia Fedossejeva | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 132) Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
| 134) Verona Victoria Koila / Verona Victoria Koila | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28 | |||||
| 137) Senni Lukkari / Senni Lukkari | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 141) Vella Sohlström / Vella Sohlström | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 | |||||
| 143) Taisia Zemljannikova / Taisia Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
A : Horst Beer
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko