Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | |||||||||||
| 131 | Amelia Fedossejeva / Amelia Fedossejeva | Feenix, Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 132 | Maisa Huotilainen / Maisa Huotilainen | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 17 | 5. |
| Final | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 134 | Verona Victoria Koila / Verona Victoria Koila | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 136 | Kerttu Kurkivuori / Kerttu Kurkivuori | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 7. |
| 137 | Senni Lukkari / Senni Lukkari | Hyrrät, Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 140 | Sofie Rantala / Sofie Rantala | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 8. |
| 141 | Vella Sohlström / Vella Sohlström | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
| Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 143 | Taisia Zemljannikova / Taisia Zemljannikova | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
A : Horst Beer
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko