Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Amelia Fedossejeva / Amelia Fedossejeva | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 135) Frida Kuosmanen / Frida Kuosmanen | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
| 138) Naomi Lähdesmäki / Naomi Lähdesmäki | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
| 139) Victoria Ojanen / Victoria Ojanen | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 (8) | 4 (8) | 3 | 3 | ||||
| 142) Fabianne Uunila / Fabianne Uunila | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 (8) | 5 (12) | 2 | 2 | ||||
| 143) Taisia Zemljannikova / Taisia Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Amelia Fedossejeva / Amelia Fedossejeva | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 135) Frida Kuosmanen / Frida Kuosmanen | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 138) Naomi Lähdesmäki / Naomi Lähdesmäki | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 139) Victoria Ojanen / Victoria Ojanen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 | |||||
| 142) Fabianne Uunila / Fabianne Uunila | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
| 143) Taisia Zemljannikova / Taisia Zemljannikova | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Amelia Fedossejeva / Amelia Fedossejeva | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 135) Frida Kuosmanen / Frida Kuosmanen | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 138) Naomi Lähdesmäki / Naomi Lähdesmäki | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||||
| 139) Victoria Ojanen / Victoria Ojanen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 142) Fabianne Uunila / Fabianne Uunila | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 143) Taisia Zemljannikova / Taisia Zemljannikova | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Amelia Fedossejeva / Amelia Fedossejeva | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
| 135) Frida Kuosmanen / Frida Kuosmanen | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 22 | |||||
| 138) Naomi Lähdesmäki / Naomi Lähdesmäki | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 22 | |||||
| 139) Victoria Ojanen / Victoria Ojanen | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 8 | ||||
| 142) Fabianne Uunila / Fabianne Uunila | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 143) Taisia Zemljannikova / Taisia Zemljannikova | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 9 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131) Amelia Fedossejeva / Amelia Fedossejeva | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 135) Frida Kuosmanen / Frida Kuosmanen | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 138) Naomi Lähdesmäki / Naomi Lähdesmäki | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 27 | |||||
| 139) Victoria Ojanen / Victoria Ojanen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 9 | |||||
| 142) Fabianne Uunila / Fabianne Uunila | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 9 | |||||
| 143) Taisia Zemljannikova / Taisia Zemljannikova | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 12 |
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko