Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144) Oili Ahokas / Oili Ahokas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 146) Veronika Górová / Veronika Górová | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 (8) | 2 | 2 | ||||||
| 147) Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
| 148) Ella Kanervo / Ella Kanervo | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 150) Elsa Lehtinen / Elsa Lehtinen | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 151) Melinda Pitkänen / Melinda Pitkänen | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 158) Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144) Oili Ahokas / Oili Ahokas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 146) Veronika Górová / Veronika Górová | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 147) Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 9 | ||||||
| 148) Ella Kanervo / Ella Kanervo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 150) Elsa Lehtinen / Elsa Lehtinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | ||||||
| 151) Melinda Pitkänen / Melinda Pitkänen | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 (13) | 4 | 9 | ||||||
| 158) Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144) Oili Ahokas / Oili Ahokas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 146) Veronika Górová / Veronika Górová | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 147) Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 14 | ||||||
| 148) Ella Kanervo / Ella Kanervo | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 150) Elsa Lehtinen / Elsa Lehtinen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | ||||||
| 151) Melinda Pitkänen / Melinda Pitkänen | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| 158) Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144) Oili Ahokas / Oili Ahokas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
| 146) Veronika Górová / Veronika Górová | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 147) Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 | 19 | ||||||
| 148) Ella Kanervo / Ella Kanervo | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 150) Elsa Lehtinen / Elsa Lehtinen | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 24 | ||||||
| 151) Melinda Pitkänen / Melinda Pitkänen | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 17 | ||||||
| 158) Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 (7) | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144) Oili Ahokas / Oili Ahokas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
| 146) Veronika Górová / Veronika Górová | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 147) Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 24 | ||||||
| 148) Ella Kanervo / Ella Kanervo | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 150) Elsa Lehtinen / Elsa Lehtinen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | ||||||
| 151) Melinda Pitkänen / Melinda Pitkänen | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 21 | ||||||
| 158) Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 15 |
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko