Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B D E F A B D E F A B D E F A B D E F A B D E F
144 Oili Ahokas / Oili Ahokas TanssiDans Final 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.
146 Veronika Górová / Veronika Górová Dance Flow, Kuopio Final 3 1 1 6 3 3 2 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1.
147 Anna Gutierrez / Anna Gutierrez Cavalier, Järvenpää Final 5 4 3 3 2 5 5 4 4 4 6 5 5 4 4 6 6 5 4 4 6 5 5 4 4 5.
148 Ella Kanervo / Ella Kanervo Quickstep, Vihti Final 2 2 2 1 4 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 4 1 2 2 3 2 1 1 2.
150 Elsa Lehtinen / Elsa Lehtinen Bolero, Turku Final 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6.
151 Melinda Pitkänen / Melinda Pitkänen Dance Flow, Kuopio Final 4 5 5 2 6 4 4 5 2 3 4 4 4 2 5 4 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4.
158 Peppi Åstrand / Peppi Åstrand Quickstep, Vihti Final 1 3 4 4 1 2 3 3 5 6 3 3 2 5 3 3 2 2 5 6 3 2 3 5 5 3.

A : Horst Beer

B : Kristina Tarmet

D : Santtu Otsamo

E : Erik Hento

F : Carola Tuokko