| Final | |||
| 1. | 146 | Veronika Górová / Veronika Górová | Dance Flow, Kuopio |
| 2. | 148 | Ella Kanervo / Ella Kanervo | Quickstep, Vihti |
| 3. | 158 | Peppi Åstrand / Peppi Åstrand | Quickstep, Vihti |
| 4. | 151 | Melinda Pitkänen / Melinda Pitkänen | Dance Flow, Kuopio |
| 5. | 147 | Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | Cavalier, Järvenpää |
| 6. | 150 | Elsa Lehtinen / Elsa Lehtinen | Bolero, Turku |
| 7. | 144 | Oili Ahokas / Oili Ahokas | TanssiDans |
Remarks :