Samba
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147) Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 149) Sara Kantomaa / Sara Kantomaa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 154) Jada Taimela / Jada Taimela | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 (11) | 4 (16) | 5 | 5 | ||||
| 155) Oleksandra Tsymborovych / Oleksandra Tsymborovych | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 (21) | 4 | 4 | ||||
| 156) Darja Zakharova / Darja Zakharova | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 157) Jaroslava Zemljannikova / Jaroslava Zemljannikova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147) Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 149) Sara Kantomaa / Sara Kantomaa | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 154) Jada Taimela / Jada Taimela | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
| 155) Oleksandra Tsymborovych / Oleksandra Tsymborovych | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 8 | |||||
| 156) Darja Zakharova / Darja Zakharova | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 157) Jaroslava Zemljannikova / Jaroslava Zemljannikova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147) Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 149) Sara Kantomaa / Sara Kantomaa | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 154) Jada Taimela / Jada Taimela | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 14 | |||||
| 155) Oleksandra Tsymborovych / Oleksandra Tsymborovych | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 13 | |||||
| 156) Darja Zakharova / Darja Zakharova | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 157) Jaroslava Zemljannikova / Jaroslava Zemljannikova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147) Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 149) Sara Kantomaa / Sara Kantomaa | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 154) Jada Taimela / Jada Taimela | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 17 | |||||
| 155) Oleksandra Tsymborovych / Oleksandra Tsymborovych | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |||||
| 156) Darja Zakharova / Darja Zakharova | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 4 | 13 | |||||
| 157) Jaroslava Zemljannikova / Jaroslava Zemljannikova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147) Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 30 | |||||
| 149) Sara Kantomaa / Sara Kantomaa | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 154) Jada Taimela / Jada Taimela | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 21 | |||||
| 155) Oleksandra Tsymborovych / Oleksandra Tsymborovych | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 23 | |||||
| 156) Darja Zakharova / Darja Zakharova | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 16 | |||||
| 157) Jaroslava Zemljannikova / Jaroslava Zemljannikova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko