Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | |||||||||||
| 144 | Oili Ahokas / Oili Ahokas | TanssiDans | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 145 | Camille Dubost / Camille Dubost | Team HSDS, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 11 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 147 | Anna Gutierrez / Anna Gutierrez | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 11 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 148 | Ella Kanervo / Ella Kanervo | Quickstep, Vihti | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 10 | 9.-10. |
| 149 | Sara Kantomaa / Sara Kantomaa | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 150 | Elsa Lehtinen / Elsa Lehtinen | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 11. |
| 151 | Melinda Pitkänen / Melinda Pitkänen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 11 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 152 | Annabella Ringwald / Annabella Ringwald | DSCOulu, Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.-13. |
| 153 | Emila Salmi / Emila Salmi | TelemarkTeam, Oulu | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 10 | 9.-10. |
| 154 | Jada Taimela / Jada Taimela | DSCOulu, Oulu | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 13 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 155 | Oleksandra Tsymborovych / Oleksandra Tsymborovych | Swivel, Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 19 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 156 | Darja Zakharova / Darja Zakharova | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 157 | Jaroslava Zemljannikova / Jaroslava Zemljannikova | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko