Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159) Eva-Maria Forsström / Eva-Maria Forsström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 162) Rosiina Tiusanen / Rosiina Tiusanen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 163) Anu Toivonen / Anu Toivonen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 164) Timo Viitanen / Timo Viitanen | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159) Eva-Maria Forsström / Eva-Maria Forsström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 162) Rosiina Tiusanen / Rosiina Tiusanen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 163) Anu Toivonen / Anu Toivonen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
| 164) Timo Viitanen / Timo Viitanen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159) Eva-Maria Forsström / Eva-Maria Forsström | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 162) Rosiina Tiusanen / Rosiina Tiusanen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 163) Anu Toivonen / Anu Toivonen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 164) Timo Viitanen / Timo Viitanen | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159) Eva-Maria Forsström / Eva-Maria Forsström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 162) Rosiina Tiusanen / Rosiina Tiusanen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 163) Anu Toivonen / Anu Toivonen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
| 164) Timo Viitanen / Timo Viitanen | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159) Eva-Maria Forsström / Eva-Maria Forsström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 162) Rosiina Tiusanen / Rosiina Tiusanen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 163) Anu Toivonen / Anu Toivonen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||
| 164) Timo Viitanen / Timo Viitanen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko