Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | |||||||||||
| 159 | Eva-Maria Forsström / Eva-Maria Forsström | Quickstep, Vihti | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 162 | Rosiina Tiusanen / Rosiina Tiusanen | Bolero, Turku | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 163 | Anu Toivonen / Anu Toivonen | La' Team, Kaarina | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 164 | Timo Viitanen / Timo Viitanen | Spiral, Tampere | Final | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko