Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Olga Rodina / Olga Rodina | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 161) Teijo Suominen / Teijo Suominen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 162) Rosiina Tiusanen / Rosiina Tiusanen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 163) Anu Toivonen / Anu Toivonen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 164) Timo Viitanen / Timo Viitanen | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Olga Rodina / Olga Rodina | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 161) Teijo Suominen / Teijo Suominen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 162) Rosiina Tiusanen / Rosiina Tiusanen | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | ||||
| 163) Anu Toivonen / Anu Toivonen | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 164) Timo Viitanen / Timo Viitanen | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Olga Rodina / Olga Rodina | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 161) Teijo Suominen / Teijo Suominen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 162) Rosiina Tiusanen / Rosiina Tiusanen | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | ||||
| 163) Anu Toivonen / Anu Toivonen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 164) Timo Viitanen / Timo Viitanen | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Olga Rodina / Olga Rodina | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 161) Teijo Suominen / Teijo Suominen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 162) Rosiina Tiusanen / Rosiina Tiusanen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||
| 163) Anu Toivonen / Anu Toivonen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 (9) | 4 | 14 | ||||
| 164) Timo Viitanen / Timo Viitanen | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 16 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160) Olga Rodina / Olga Rodina | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 161) Teijo Suominen / Teijo Suominen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 162) Rosiina Tiusanen / Rosiina Tiusanen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||
| 163) Anu Toivonen / Anu Toivonen | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | ||||
| 164) Timo Viitanen / Timo Viitanen | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 |
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko