Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | ||||||
| 12) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 (15) | 7 | 7 | ||||||
| 15) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 (21) | 6 | 6 | ||||||
| 19) Olli Palkivaara / Alicia Shevchenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 24) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 25) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 (7) | 2 | 2 | ||||||
| 26) Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 12) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 15) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 19) Olli Palkivaara / Alicia Shevchenko | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 24) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 (9) | 4 | 9 | ||||||
| 25) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 5 | ||||||
| 26) Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 12) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 21 | ||||||
| 15) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 18 | ||||||
| 19) Olli Palkivaara / Alicia Shevchenko | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 24) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||
| 25) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 (7) | 5 | 10 | ||||||
| 26) Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 13 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 10 | ||||||
| 12) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 28 | ||||||
| 15) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 24 | ||||||
| 19) Olli Palkivaara / Alicia Shevchenko | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 24) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| 25) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 14 | ||||||
| 26) Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 18 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 13 | ||||||
| 12) Kasperi Kervinen / Mirella Mikkonen | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 34 | ||||||
| 15) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 31 | ||||||
| 19) Olli Palkivaara / Alicia Shevchenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 24) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 16 | ||||||
| 25) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 18 | ||||||
| 26) Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 23 |
A : Horst Beer
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko