Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 15) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 19) Olli Palkivaara / Alicia Shevchenko | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 24) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 25) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 26) Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 15) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 (17) | 4 | 9 | |||||
| 19) Olli Palkivaara / Alicia Shevchenko | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 24) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 11 | |||||
| 25) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 26) Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 15) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 (22) | 4 | 13 | |||||
| 19) Olli Palkivaara / Alicia Shevchenko | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 24) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 6 | 17 | |||||
| 25) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
| 26) Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 15) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 19 | |||||
| 19) Olli Palkivaara / Alicia Shevchenko | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 24) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||
| 25) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 26) Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Okko Haatainen / Bea Mäntymaa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 15) Eemu Lala / Sirja Kuusimäki | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 24 | |||||
| 19) Olli Palkivaara / Alicia Shevchenko | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 24) Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||
| 25) Andrei Simakov / Lena Ståhlberg | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||||
| 26) Eldar Vorobyov / Emilija Jukic | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 |
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko