Waltz
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 31) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 (24) | 4 | 4 | |||||
| 34) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 35) Miro Manninen / Minea Tillan | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
| 40) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 41) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 31) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 34) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 35) Miro Manninen / Minea Tillan | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 40) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 (19) | 5 | 10 | |||||
| 41) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 12 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 31) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 34) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 35) Miro Manninen / Minea Tillan | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 40) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 41) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 31) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 (24) | 4.5 | 17.5 | ||||
| 34) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 35) Miro Manninen / Minea Tillan | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 40) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 (24) | 4.5 | 18.5 | ||||
| 41) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Julius Juslin / Aada Heikkinen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 31) Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21.5 | |||||
| 34) Matti Makkonen / Sini Palkivaara | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||||
| 35) Miro Manninen / Minea Tillan | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 40) Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 23.5 | |||||
| 41) Pavel Zakharov / Bettina Kovács | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 |
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
F : Carola Tuokko