Waltz
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 59) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 60) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 62) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 63) Aaro Lähteenmäki / Jemina Kairamo | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 64) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||
| 59) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 60) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 62) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 63) Aaro Lähteenmäki / Jemina Kairamo | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 64) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 12 | |||||
| 59) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 60) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 14 | |||||
| 62) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 63) Aaro Lähteenmäki / Jemina Kairamo | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 64) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (14) | 3 | 10 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 59) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 60) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 (15) | 4 | 18 | |||||
| 62) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 63) Aaro Lähteenmäki / Jemina Kairamo | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 64) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 13 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 (14) | 3 | 20 | |||||
| 59) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 60) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 23 | |||||
| 62) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 63) Aaro Lähteenmäki / Jemina Kairamo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 64) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 17 |
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
F : Carola Tuokko