Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 60) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 62) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
| 64) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 65) Eero Pulli / Anni Vilmi | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 66) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 60) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 62) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
| 64) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | |||||
| 65) Eero Pulli / Anni Vilmi | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 66) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 60) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 17 | |||||
| 62) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
| 64) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 16 | |||||
| 65) Eero Pulli / Anni Vilmi | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 66) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 60) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 5 | 22 | |||||
| 62) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 | |||||
| 64) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 22 | |||||
| 65) Eero Pulli / Anni Vilmi | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 66) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 60) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 62) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (7) | 2 | 6 | |||||
| 64) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 | |||||
| 65) Eero Pulli / Anni Vilmi | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | |||||
| 66) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 | 11 |
A : Horst Beer
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko