Waltz
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 44) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 47) Kirta Kaskiniemi / Krista Rapo | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 51) Lauri Meetteri / Salla Venepalo | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 54) Matti Rainio / Emmi arola | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 56) Asseri Riihihuhta / Kerttu Enroos | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 44) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 47) Kirta Kaskiniemi / Krista Rapo | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 51) Lauri Meetteri / Salla Venepalo | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 54) Matti Rainio / Emmi arola | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 56) Asseri Riihihuhta / Kerttu Enroos | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 |
Viennese Waltz
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 44) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 47) Kirta Kaskiniemi / Krista Rapo | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 (17) | 5 | 15 | |||||
| 51) Lauri Meetteri / Salla Venepalo | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 54) Matti Rainio / Emmi arola | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 56) Asseri Riihihuhta / Kerttu Enroos | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 18 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||||
| 44) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 47) Kirta Kaskiniemi / Krista Rapo | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
| 51) Lauri Meetteri / Salla Venepalo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 54) Matti Rainio / Emmi arola | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 56) Asseri Riihihuhta / Kerttu Enroos | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 44) Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 20 | |||||
| 47) Kirta Kaskiniemi / Krista Rapo | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 51) Lauri Meetteri / Salla Venepalo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 54) Matti Rainio / Emmi arola | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 56) Asseri Riihihuhta / Kerttu Enroos | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 30 |
B : Kristina Tarmet
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko