Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 43) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 45) Jouni Kaila / Pauliina Ranta | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 52) Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 53) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 55) Matti Rainio / Melinda Pitkänen | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 43) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 45) Jouni Kaila / Pauliina Ranta | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 4 | 8 | ||||
| 52) Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 (6) | 2 | 5 | |||||
| 53) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 5 | ||||
| 55) Matti Rainio / Melinda Pitkänen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
| 43) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 45) Jouni Kaila / Pauliina Ranta | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
| 52) Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 | 9 | |||||
| 53) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 55) Matti Rainio / Melinda Pitkänen | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 43) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 45) Jouni Kaila / Pauliina Ranta | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
| 52) Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 53) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 2 | 10 | |||||
| 55) Matti Rainio / Melinda Pitkänen | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 (13) | 4 (13) | 5 | 25 | ||||
| 43) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 45) Jouni Kaila / Pauliina Ranta | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 (13) | 5 (18) | 4 | 17 | ||||
| 52) Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 16 | |||||
| 53) Rene Ounväärt / Tarja Munne | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 (6) | 2 | 12 | |||||
| 55) Matti Rainio / Melinda Pitkänen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Horst Beer
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko