Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | |||||||||||
| 42 | Juuso Haapa / Amanda Haapa | Rondé, Pori | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 5. |
| Final | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 43 | Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 45 | Jouni Kaila / Pauliina Ranta | DCDiamond, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 46 | Jussi Kajala / Tatjana Kajala | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
| 48 | Pasi Kervinen / Marika Kervinen | Spiral, Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 6 | 8. |
| 49 | Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
| 50 | Teemu Lehto / Kirsi Lehto | TanssiDans | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 10 | 7. |
| 52 | Jarno Nikkanen / Laura Pelkonen | Spiral, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 24 | 3. |
| Final | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 53 | Rene Ounväärt / Tarja Munne | Star, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 21 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| 55 | Matti Rainio / Melinda Pitkänen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
A : Horst Beer
C : Johnny Olesen
D : Santtu Otsamo
E : Erik Hento
F : Carola Tuokko