Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 (12) | 6 (16) | 3 | 3 | ||||
| 137) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 138) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 139) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 141) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 155) Felix Valtonen / Nelli Koivula | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (12) | 7 (20) | 2 | 2 |
Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 137) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 7 (36) | 5.5 | 9.5 | ||||
| 138) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 (18) | 7 (36) | 5.5 | 11.5 | ||||
| 139) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 141) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 (27) | 4 | 9 | |||||
| 155) Felix Valtonen / Nelli Koivula | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | |||||
| 137) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 (22) | 5 | 14.5 | |||||
| 138) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15.5 | |||||
| 139) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 141) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (25) | 6 | 15 | |||||
| 155) Felix Valtonen / Nelli Koivula | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | |||||
| 137) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18.5 | |||||
| 138) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 20.5 | |||||
| 139) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 141) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 155) Felix Valtonen / Nelli Koivula | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 (13) | 2 | 13 | |||||
| 137) Antti Ainoa / Maire Coutinho | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 (15) | 6 | 24.5 | |||||
| 138) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 (20) | 4 | 24.5 | |||||
| 139) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 141) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 (23) | 5 | 26 | |||||
| 155) Felix Valtonen / Nelli Koivula | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 12 |
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen