Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | |||||||||||
| 136 | Benjamin Ahti / Hede Kilp | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 137 | Antti Ainoa / Maire Coutinho | Star, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 4. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 18 | ||||
| Final | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 138 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 5. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 20 | ||||
| Final | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 139 | Nikita Haruns / Anastasija Prikul | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 140 | Eemil Holopainen / Nelli Hiukka | TelemarkTeam, Oulu | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 14. | |||||||
| 141 | Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 6. | |||||||
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | ||||
| Final | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 142 | Julius Juslin / Frida Helenius | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 10. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 145 | Lukas Lehto / Elisa Pasanen | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 13. | |||||||
| 146 | Matti Mankkinen / Eeva Suonio | TelemarkTeam, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 7. | |||||||
| 2. Round | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 16 | ||||
| 147 | Miro Manninen / Minea Tillan | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 8. | |||||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 10 | ||||
| 149 | Petrus Puro / Sofina Björk | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 9. | |||||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
| 151 | Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | TelemarkTeam, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 0 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 11.-12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 152 | Viljami Salminen / Iitu Jokiranta | Rondé, Pori | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 0 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 11.-12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 155 | Felix Valtonen / Nelli Koivula | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen