Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 138) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 146) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 161) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 166) Juho Lipsonen / Ella Jääskeläinen | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
| 170) Santeri Tättäläinen / Linnéa Ahti | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 (23) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 (11) | 1 | 2 | |||||
| 138) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 (8) | 3 | 5 | |||||
| 146) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 4 | 8 | |||||
| 161) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 (7) | 2 | 5 | |||||
| 166) Juho Lipsonen / Ella Jääskeläinen | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 170) Santeri Tättäläinen / Linnéa Ahti | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 138) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 (19) | 3 | 8 | |||||
| 146) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 (16) | 4 | 12 | |||||
| 161) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 166) Juho Lipsonen / Ella Jääskeläinen | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 170) Santeri Tättäläinen / Linnéa Ahti | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 17 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 138) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 (9) | 3 | 11 | |||||
| 146) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 (11) | 4 | 16 | |||||
| 161) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 166) Juho Lipsonen / Ella Jääskeläinen | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 (16) | 5 | 21 | |||||
| 170) Santeri Tättäläinen / Linnéa Ahti | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 (19) | 6 | 23 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Benjamin Ahti / Hede Kilp | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 138) Aarre Halinen / Peppi Koskinen | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 14 | |||||
| 146) Matti Mankkinen / Eeva Suonio | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (12) | 4 | 20 | |||||
| 161) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | |||||
| 166) Juho Lipsonen / Ella Jääskeläinen | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | |||||
| 170) Santeri Tättäläinen / Linnéa Ahti | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 29 |
A : Karina Rubio
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Jarmo Nuurinen
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen