Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | |||||||||||
| 136 | Benjamin Ahti / Hede Kilp | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 138 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 146 | Matti Mankkinen / Eeva Suonio | TelemarkTeam, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 4. | |||||||
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 29 | ||||
| Final | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 152 | Viljami Salminen / Iitu Jokiranta | Rondé, Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 9.-10. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 161 | Daniel Eklund / Olivia Eklund | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 163 | Vilppu Järvinen / Naomi Rask | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 14. | |||||||
| 164 | Aleksi Karvonen / Tia Räihä | HaVe Step, Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 11.-12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 165 | Ilari Kervinen / Taika Marjamaa | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 7. | |||||||
| 2. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 15 | ||||
| 166 | Juho Lipsonen / Ella Jääskeläinen | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 5. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | ||||
| Final | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 167 | Aaro Lähteenmäki / Jemina Kairamo | Spiral, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 8. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 168 | Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 9.-10. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 169 | Matti Rainio / Emmi arola | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 11.-12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 170 | Santeri Tättäläinen / Linnéa Ahti | La'Team, Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 6. | |||||||
| 2. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 27 | ||||
| Final | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 171 | Roope Vainio / Jonna Vainio | TepikaStars, Muurame | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 13. | |||||||
A : Karina Rubio
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Jarmo Nuurinen
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen