Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 290 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi, Jämsä | Final | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4. | ||||||
| 291 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo, Seinäjoki | Final | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 292 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero, Turku | Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 294 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero, Turku | Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2. | ||||||
| 295 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier, Järvenpää | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1. | ||||||
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Jarmo Nuurinen
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu