Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | H | A | B | D | E | F | G | H | A | B | D | E | F | G | H | A | B | D | E | F | G | H | A | B | D | E | F | G | H | |||||||||||
| 134 | Aatu Halonen / Isela Leukkunen | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 9. | |||||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 11 | ||||
| 137 | Antti Ainoa / Maire Coutinho | Star, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 6. | |||||||
| 2. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 21 | ||||
| Final | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 138 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 4. | |||||||
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 26 | ||||
| Final | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| 140 | Eemil Holopainen / Nelli Hiukka | TelemarkTeam, Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 14.-15. | |||||||
| 141 | Eeli Ilvonen / Aada Väisänen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. | |||||||
| 2. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 28 | ||||
| Final | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 142 | Julius Juslin / Frida Helenius | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 10.-11. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 145 | Lukas Lehto / Elisa Pasanen | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 14.-15. | |||||||
| 146 | Matti Mankkinen / Eeva Suonio | TelemarkTeam, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 33 | ||||
| Final | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 147 | Miro Manninen / Minea Tillan | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 0 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | 21 | 12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 149 | Petrus Puro / Sofina Björk | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 7. | |||||||
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 15 | ||||
| 151 | Eetu Salmi / Olivia Keväänranta | TelemarkTeam, Oulu | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 0 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 11 | 13. | |||||||
| 157 | Wiljami Kauhaniemi / Julia Krainikova | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 5. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 26 | ||||
| Final | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 158 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSCOulu, Oulu | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 1. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 159 | Mikael Rauhala / Heta Immonen | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 10.-11. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 160 | Serhii Syrotiuk / Anna Svid | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 8. | |||||||
| 2. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 13 | ||||
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
D : Jarmo Nuurinen
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen