Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 55 | Urho Kahila / Aava Turta | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 56 | Onni Kajala / Anni Juvalainen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
| 57 | Max Kuusela / Sara Kauppinen | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 14 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 58 | Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 7 | 7. |
| 59 | Alex Mäenpää / Pihla Suolahti | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 60 | Stefan Mäkelä / Natalia Zakharova | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Ruben Kari / Alisa Piekäinen | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 16 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 62 | Vilho Puskala / Frida Haapa | Rondé, Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9.-10. |
| 63 | Rasmus Rantala / Maisa Mattila | Bolero, Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 8. |
| 64 | Selim Rousu / Aliya Belyaeva | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 65 | Nikita Semjonov / Elina Jukic | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 66 | Elias Virolainen / Minea Majanen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Jarmo Nuurinen
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu