Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | |||||||||||
| 226 | Ari Fred / Anu Fred | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17.-18. | |||||||
| 229 | Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22.-24. | |||||||
| 233 | Jarmo Karastie / Tuula Karastie | Habanera, Espoo | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19. | |||||||
| 234 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 0 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 21 | 10. | |||||||
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 235 | Pasi Kervinen / Marika Kervinen | Spiral, Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22.-24. | |||||||
| 236 | Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | Rondé, Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22.-24. | |||||||
| 239 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 16. | |||||||
| 241 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 14.-15. | |||||||
| 242 | Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | DanceLine, Tampere | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 0 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 17 | 11. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
| 244 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 245 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Hyrrät, Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 6. | |||||||
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 25 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 246 | Reino Luoto / Tanja Luoto | Buumi DanceSport, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 5. | |||||||
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | 21 | ||||
| Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 247 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 248 | Tom Meurman / Anita Lehtinen | Bolero, Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20.-21. | |||||||
| 249 | Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 17.-18. | |||||||
| 251 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho, Kouvola | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 0 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 24 | 7. | |||||||
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | 12 | ||||
| 253 | Simo Rissanen / Leena Ahlqvist | DanceLine, Tampere | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 12 | 13. | |||||||
| 254 | Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 9. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 255 | Mika Savolainen / Titta Kuokkanen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 8. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 11 | ||||
| 256 | Timo Savolainen / Jaana Savolainen | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 0 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 16 | 12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 258 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 4. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | 26 | ||||
| Final | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 259 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera, Espoo | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 0 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 14.-15. | |||||||
| 260 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa, Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 261 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20.-21. | |||||||
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Jarmo Nuurinen
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen