Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 268) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 269) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 275) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 284) Jukka Salonen / Irene Salonen | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 286) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 268) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 269) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 275) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 284) Jukka Salonen / Irene Salonen | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 286) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 268) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 269) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 275) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 284) Jukka Salonen / Irene Salonen | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 14 | |||||
| 286) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 24 | |||||
| 268) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 269) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 5 | 18 | ||||
| 275) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 284) Jukka Salonen / Irene Salonen | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (14) | 6 (24) | 4 | 18 | ||||
| 286) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 268) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | |||||
| 269) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 23 | |||||
| 275) Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 284) Jukka Salonen / Irene Salonen | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | |||||
| 286) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 |
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen