Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | |||||||||||
| 266 | Pekka Halkola / Tarja Halkola | DSCOulu, Oulu | 1. Round | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 17 | 13. | |||||||
| 267 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 6. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | 15 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 268 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 269 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling, Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 5. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 270 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star, Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 20 | 9.-12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 271 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 0 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 18 | 9.-12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 275 | Jouko Leppälä / Heljä Leppälä | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 276 | Tapani Mustonen / Eija Pouta | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 0 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 22 | 9.-12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 277 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 8. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 9 | ||||
| 278 | Veikko Nurmi / Liisa Pirjola | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 15. | |||||||
| 281 | Heikki Pirilä / Anne Pirilä | Bolero, Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 24 | 9.-12. | |||||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 282 | Lassi Salminen / Pirjo Salminen | Heinolan Tanssikerho, Heinola | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 0 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 7. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 14 | ||||
| 284 | Jukka Salonen / Irene Salonen | Nicks, Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 4. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | ||||
| Final | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 286 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 3. | |||||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 287 | Pekka Vironen / Jaana Vironen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 0 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 14. | |||||||
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen