Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 291) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 293) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 294) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 295) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 291) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 293) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 7 | ||||
| 294) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 295) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (12) | 4 | 7 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 291) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 293) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | ||||
| 294) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 295) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 291) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 293) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | 3 | 14 | ||||
| 294) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 295) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 (8) | 4 | 14 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290) Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 | ||||
| 291) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 293) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 19 | ||||
| 294) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||||
| 295) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 17 |
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen