Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | |||||||||||
| 290 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi, Jämsä | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5. | ||||||
| 291 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo, Seinäjoki | Final | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 293 | Ravi Mehta / Irja Fager | OikeaRytmi, Pori | Final | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4. | ||||||
| 294 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero, Turku | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||||
| 295 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier, Järvenpää | Final | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3. | ||||||
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen