Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | ||||||||||||
| 10 | Vakita Elite / | Dance Team Vakita | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 24 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
| 11 | DSC Lapset / | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 39 | 1. |
| Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 12 | Rondé lapset / | Rondé ry | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 17 | 8. |
| 13 | TanssiDans punainen / | TanssiDans ry | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 14 | TanssiDans Sininen / | TanssiDans ry | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 7. |
| 15 | TanssiDans vihreä / | TanssiDans ry | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 16 | 9. |
| 16 | Tanssiklubi Master Lapsi 1 / | Tanssiklubi Master | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 17 | Tanssiklubi Master Lapsi 2 / | Tanssiklubi Master | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 40 | 3. |
| Final | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | Blue & White lapset / | Tanssiurheiluseura Blue & White ry | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 | 4. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 19 | Bolero lapset / | Tanssiurheiluseura Bolero ry | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 22 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
| 20 | Telemark Team / | Telemark Team ry | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Jarmo Nuurinen
E : Ivan Knezevic
F : Toni Tuominen
H : Harri Antikainen