Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Vakita & Hyrrät Royals / | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 23) DSC Juniorit / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 1.5 | |
| 24) TanssiDans keltainen / | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 25) Blue & White juniorit / | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 26) Bolero junnut / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 1.5 | |
| 27) Tanssiklubi Master Juniori / | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Vakita & Hyrrät Royals / | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | |||||
| 23) DSC Juniorit / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.5 | |||||
| 24) TanssiDans keltainen / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | |||||
| 25) Blue & White juniorit / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 26) Bolero junnut / | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (7) | 7 (16) | 2 | 3.5 | ||||
| 27) Tanssiklubi Master Juniori / | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 (7) | 6 (13) | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Vakita & Hyrrät Royals / | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | |||||
| 23) DSC Juniorit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3.5 | |||||
| 24) TanssiDans keltainen / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 | |||||
| 25) Blue & White juniorit / | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
| 26) Bolero junnut / | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8.5 | |||||
| 27) Tanssiklubi Master Juniori / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Vakita & Hyrrät Royals / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | |||||
| 23) DSC Juniorit / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6.5 | |||||
| 24) TanssiDans keltainen / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 17 | |||||
| 25) Blue & White juniorit / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 26) Bolero junnut / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9.5 | |||||
| 27) Tanssiklubi Master Juniori / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Vakita & Hyrrät Royals / | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||
| 23) DSC Juniorit / | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8.5 | |||||
| 24) TanssiDans keltainen / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 20 | |||||
| 25) Blue & White juniorit / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 27 | |||||
| 26) Bolero junnut / | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 14.5 | |||||
| 27) Tanssiklubi Master Juniori / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Vakita & Hyrrät Royals / | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 29 | |||||
| 23) DSC Juniorit / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9.5 | |||||
| 24) TanssiDans keltainen / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 26 | |||||
| 25) Blue & White juniorit / | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 31 | |||||
| 26) Bolero junnut / | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17.5 | |||||
| 27) Tanssiklubi Master Juniori / | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Vakita & Hyrrät Royals / | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 35 | |||||
| 23) DSC Juniorit / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10.5 | |||||
| 24) TanssiDans keltainen / | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 30 | |||||
| 25) Blue & White juniorit / | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | |||||
| 26) Bolero junnut / | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19.5 | |||||
| 27) Tanssiklubi Master Juniori / | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Vakita & Hyrrät Royals / | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 41 | |||||
| 23) DSC Juniorit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11.5 | |||||
| 24) TanssiDans keltainen / | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||
| 25) Blue & White juniorit / | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 41 | |||||
| 26) Bolero junnut / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 22.5 | |||||
| 27) Tanssiklubi Master Juniori / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 18 |
A : Karina Rubio
B : Johanna Bergeon
C : Sanna-Maria Heikkilä
D : Jarmo Nuurinen
E : Ivan Knezevic
G : Minna Tanttu
H : Harri Antikainen